Size Guide (Standard European/American Fit)
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 103 / 40.55″ | 74 / 29.13″ | 106 / 41.73″ |
| L | 105 / 41.34″ | 78 / 30.71″ | 110 / 43.30″ |
| XL | 107 / 42.13″ | 82 / 32.28″ | 114 / 45.67″ |
| XXL | 109 / 42.91″ | 86 / 33.86″ | 118 / 48.03″ |
| 3XL | 111 / 43.70″ | 90 / 35.43″ | 122 / 50.00″ |









Reviews
There are no reviews yet.